安徽省十月农资价格行情表
采价时间:2008.10
 
商品名称 规格等级 计量单位 农资企业价格
本期价格 比上期±% 比同期±%
 碳酸氢铵  含氮17%以上 水分≤3.5%国产  元/公斤 0.82 -4.65 57.69
 尿素  含氮46% 国产  元/公斤 2.11 -11.72 22.67
 尿素  含氮46% 进口  元/公斤 2.35 -0.84 13.53
 过磷酸钙  含磷12% 国产  元/公斤 0.88 -4.35 76.00
 过磷酸钙  含磷12% 进口  元/公斤 0.90 2.27 50.00
 磷酸二铵  国产  元/公斤 4.60 -3.77 66.06
 磷酸二铵  进口  元/公斤 5.74 -0.86 88.20
 氯化钾  含氧化钾50-60%  国产  元/公斤 4.41 7.04 109.00
 氯化钾  含氧化钾50-60%  进口  元/公斤 4.92 9.58 115.79
 三元复合肥  含P.N.K各15%  国产  元/公斤 3.52 0.28 62.21
 三元复合肥  含P.N.K各15%  进口  元/公斤 4.52 0.22 77.25
 高压聚乙烯棚膜  折径1米 厚0.10mm±0.02  元/公斤 15.33 -2.36 10.29
 高压聚乙烯地膜  厚0.014mm±0.002  元/公斤 14.63 -2.21 6.32
 敌敌畏  80%乳剂  元/公斤 21.64 -1.77 11.26
 氧化乐果  40%乳剂  元/公斤 21.71 0.00 2.84
 百草枯(克芫踪、对草  20%水剂500毫升  元/瓶 24.09 -1.39 2.25
 多菌灵  40%超微可湿性粉剂  元/公斤 35.42 -0.59  
 草甘膦  41%水剂  元/公斤 37.13 -2.80  
 农用柴油  0号  元/公斤 7.07 0.00 32.65
 农用柴油  -10号  元/公斤 7.37 0.00 30.44
 豆粕  国产  元/公斤 3.70 -7.96 28.03
 麦麸  国产  元/公斤 1.37 -2.14 30.48
 仔猪  10公斤左右  元/500克 10.08 -3.17 -1.85