安徽省九月农资价格行情表
采价时间:2008.09
 
商品名称 规格等级 计量单位 农资企业价格
本期价格 比上期±% 比同期±%
 碳酸氢铵  含氮17%以上 水分≤3.5%国产  元/公斤 0.86 -2.27 62.26
 尿素  含氮46% 国产  元/公斤 2.39 -6.27 41.42
 尿素  含氮46% 进口  元/公斤 2.37 -1.25 16.18
 过磷酸钙  含磷12% 国产  元/公斤 0.92 2.22 87.76
 过磷酸钙  含磷12% 进口  元/公斤 0.88 2.33 51.72
 磷酸二铵  国产  元/公斤 4.78 4.14 74.45
 磷酸二铵  进口  元/公斤 5.79 0.00 91.72
 氯化钾  含氧化钾50-60%  国产  元/公斤 4.12 6.74 95.26
 氯化钾  含氧化钾50-60%  进口  元/公斤 4.49 11.14 103.17
 三元复合肥  含P.N.K各15%  国产  元/公斤 3.51 -1.13 67.14
 三元复合肥  含P.N.K各15%  进口  元/公斤 4.51 3.44 81.12
 高压聚乙烯棚膜  折径1米 厚0.10mm±0.02  元/公斤 15.70 -1.94 15.27
 高压聚乙烯地膜  厚0.014mm±0.002  元/公斤 14.96 -1.32 9.76
 敌敌畏  80%乳剂  元/公斤 22.03 -0.68 12.40
 氧化乐果  40%乳剂  元/公斤 21.71 0.00 3.04
 百草枯(克芫踪、对草  20%水剂500毫升  元/瓶 24.43 4.00 3.69
 多菌灵  40%超微可湿性粉剂  元/公斤 35.63 -0.22  
 草甘膦  41%水剂  元/公斤 38.20 -1.85  
 农用柴油  0号  元/公斤 7.07 0.00 32.89
 农用柴油  -10号  元/公斤 7.37 0.00 30.44
 豆粕  国产  元/公斤 4.02 -7.37 44.60
 麦麸  国产  元/公斤 1.40 -2.78 41.41
 仔猪  10公斤左右  元/500克 10.41 3.69 4.00