安徽省二月城市居民食品价格行情表
采价时间:2008.02
 
商品名称 规格等级 计量单位 集市价格
本期价格 比上期±% 比同期±%
 菜籽油  散装  元/500克 6.64 7.97 58.85
 大豆油  散装  元/500克 6.64 8.85 64.36
 花生油  一级桶装  元/5升 117.83 17.84 63.93
 大豆调和油  一级桶装  元/5升 68.25 3.44 45.27
 鲜猪肉  精瘦肉  元/500克 16.56 9.02 78.64
 鲜猪肉  肋条肉  元/500克 13.27 7.36 77.88
 鲜牛肉  新鲜去骨  元/500克 20.40 18.81 85.29
 鲜羊肉  新鲜去骨  元/500克 17.31 25.89 85.73
 鲜羊肉  新鲜带骨  元/500克 15.21 20.24 73.83
 活鸡  活肉鸡1-1.5公斤  元/500克 7.68 6.52 8.32
 鸡肉  白条鸡、开膛 上等  元/500克 7.27 14.85 62.28
 鸡蛋  新鲜完整 鸡场蛋  元/500克 3.86 8.73 10.92
 带鱼  冻 250克左右  元/500克 5.77 13.81 20.21
 草鱼  活1000克左右一条  元/500克 5.15 15.21 22.04
 鲤鱼  活500克以上一条  元/500克 4.42 14.21 19.78
 芹菜  新鲜一级  元/500克 2.19 40.38 87.18
 大白菜  新鲜一级  元/500克 0.69 7.81 21.05
 油菜  新鲜一级  元/500克 2.14 34.59 137.78
 黄瓜  新鲜一级  元/500克 2.77 21.49 37.81
 萝卜  新鲜一级  元/500克 1.20 48.15 62.16
 茄子  新鲜一级  元/500克 3.51 62.50 111.45
 西红柿  新鲜一级  元/500克 2.84 34.60 61.36
 土豆  新鲜一级  元/500克 1.67 22.79 49.11
 胡萝卜  新鲜一级  元/500克 1.37 24.55 35.64
 青椒  新鲜一级  元/500克 3.28 57.69 123.13
 尖椒  新鲜一级  元/500克 5.12 103.98 186.03
 圆白菜  新鲜一级  元/500克 0.97 8.99 40.58
 豆角  新鲜一级  元/500克 3.40 53.85 66.67
 蒜苔  新鲜一级  元/500克 3.57 27.05 40.55
 韭菜  新鲜一级  元/500克 3.37 58.22 95.93
 芦柑  一级  元/500克 2.74 13.69 35.64
 苹果  红富士 一级  元/500克 3.56 6.91 60.36
 香蕉  国产 一级  元/500克 1.79 16.23 11.18
 西瓜  当地主销 一级  元/500克 1.87 11.98 -3.11
 豆腐  无包装  元/500克 1.53 33.04 70.00
 食用盐  精致含碘盐  元/500克 1.28 0.00 -1.54
 绵白糖  当地主销(袋装)  元/500克 3.27 0.00 12.76
 白砂糖  当地主销(袋装)  元/500克 2.77 0.00 4.14
 红糖  当地主销(袋装)  元/500克 3.42 0.00 22.14
 酱油  当地主销 瓶装 500ml  元/瓶 4.09 9.95 44.01
 醋  当地主销 瓶装 500ml  元/瓶 3.28 0.00 7.54
 鲜牛奶  当地主销(袋装)  元/500克 3.67