安徽省三月工业生产资料价格行情表
采价时间:2008.03
 
商品名称 规格等级 计量单位 交易市场价格
本期价格 比上期±% 比同期±%
 铜  1#  元/吨 66916.67 5.44 18.41
 铝  AOO  元/吨 20325.00 2.10 2.71
 铅  1#  元/吨 21483.75 -1.43 48.11
 锌  1#  元/吨 20441.43 0.17 -31.04
 锡  1#  元/吨 156023.33 2.97 53.25
 镍  1#  万元/吨 26.45    
 高压聚乙烯  薄膜1F7B  元/吨 13727.78 2.91 15.65
 聚丙烯  拉丝2401  元/吨 12550.00 4.54 10.62
 聚氯乙烯  乙烯法生产  元/吨 7982.50 4.02 12.85
 聚酯切片  颗粒  元/吨 10860.00 2.56 3.34
 苯  纯苯  元/吨 8025.71 -1.22 4.56
 甲醇  精甲醇  元/吨 3514.81 -9.24 -24.25
 乙醇  燃料乙醇  元/吨 5081.11 -8.23 7.85
 硫酸  98%酸  元/吨 1346.67 5.37 135.70
 纯碱  工业碱 含量≥98.5%  元/吨 2060.00 -4.65 33.02
 烧碱  液碱(离子膜法)含量>=30%  元/吨 1687.50 44.46 -3.74
 橡胶  国产天然、1#标胶  元/吨 21674.29 1.81 12.59
 橡胶  合成顺丁胶  元/吨 20125.00 3.07 23.50
 红松原木  6m(长x自由度)  元/立方米 1443.75 -1.19 -2.71
 杉原木  当地主销径级14-18cm  元/立方米 1073.13 0.82 3.68
 国产胶合板  普通1.22×2.44×3  元/张 40.03 29.13 30.90
 进口胶合板  普通1.22×2.44×3  元/张 43.60 -10.29 0.23
 纸浆  针叶树漂白牛皮纸  进口  元/吨 5850.00 -1.96 2.33
 纸浆  阔叶树漂白牛皮纸  进口  元/吨 5633.33 0.60 4.32
 新闻纸  加拿大产31英寸卷筒  元/吨 5930.00 0.92 1.96
 新闻纸  国产  元/吨 4651.88 -6.04 -5.13
 普通硅酸盐水泥  42.5强度  元/吨 322.56 10.64 5.10
 普通硅酸盐水泥  32.5强度  元/吨 290.61 12.56 4.98
 矿渣硅酸盐水泥  42.5强度  元/吨 315.94 -2.62 0.90
 矿渣硅酸盐水泥  32.5强度  元/吨 289.07 -1.64 1.03
 普通平板玻璃  5 mm  元/平方米 24.44 -7.49 9.01
 浮法平板玻璃  5 mm  元/平方米 29.19 -3.50 7.12
 行政事业用水  自来水  元/吨 1.78   1.14
 经营服务业用水  自来水  元/吨 2.45 7.93 -0.81
 特种行业用水  自来水  元/吨 3.00 -0.33 0.67
 工业用水  自来水  元/吨 2.02 9.19 10.99
 圆钢  16mm,Q235  元/吨 5236.36 14.91 57.96
 螺纹钢  22,Q235  元/吨 5081.39 15.77 56.00
 线材  普线6.5,Q235  元/吨 5081.11 14.09 52.92
 热轧中厚板  10,Q235  元/吨 6102.50 21.27 47.09
 热轧薄板  1,Q235A  元/吨 6145.46 9.47 37.65
 冷轧薄板  1,Q195-Q235  元/吨 6204.44 6.91 23.38
 镀锌板  0.75,200g  元/吨 6587.50 6.90 7.97
 不锈钢板  1.0,3042B  元/吨 32110.71 1.70 -5.79
 工字钢  16,Q235  元/吨 5352.78 20.74 51.39
 槽钢  10,Q235  元/吨 5377.78 21.61 58.58
 汽油  90号清洁  元/吨 6483.06 -0.42 8.73
 汽油  93号清洁  元/吨 6905.08 -0.45 9.36
 汽油  97号清洁  元/吨 7263.29 -0.66 8.68
 柴油  0号  元/吨 5994.00 -0.40 9.55
 烟煤  工业锅炉混煤粒度〈50mm  元/吨 565.66 0.12 8.57