| 编号 | 通 用 名 | 规格 | 剂型 | 单位 | 是否GMP | 是否原研制 | 出厂口岸价 | 批发价 | 零售价格 | 生产厂家 |
| s-082887 | 注射用硫酸头孢匹罗 | 1g | 溶媒结晶 | 支 | 是 | 否 | 127 | 146 | 168 | 安徽省先锋制药有限公司 |
| s-085376 | 男宝胶囊 | 0.3g*12粒 | 胶囊剂 | 盒 | 是 | 否 | 8.5 | 9.75 | 11 | 吉林济邦药业有限公司 |
| s-085377 | 女宝胶囊 | 0.3g*12粒 | 胶囊剂 | 盒 | 是 | 否 | 8.5 | 9.75 | 11 | 吉林济邦药业有限公司 |
| s-085378 | 麝香接骨胶囊 | 0.3g*35粒 | 胶囊剂 | 盒 | 是 | 否 | 13 | 14.95 | 17 | 吉林济邦药业有限公司 |
| s-085379 | 天麻胶囊 | 0.25g*50粒 | 胶囊剂 | 盒 | 是 | 否 | 10.5 | 12.07 | 14 | 吉林济邦药业有限公司 |
| s-085380 | 洁尔阴女性护理液 | 100ml | 洗剂 | 瓶 | 是 | 否 | 13.5 | 17.3 | 19.9 | 成都恩威药业有限公司 |
| s-085381 | 洁尔阴女性护理液 | 200ml | 洗剂 | 瓶 | 是 | 否 | 19.9 | 26 | 29.9 | 成都恩威药业有限公司 |
| s-085382 | 洁尔阴草本抑菌洗液 | 200ml | 洗剂 | 瓶 | 是 | 否 | 9.9 | 12.96 | 14.9 | 成都恩威制药有限公司 |
| s-085383 | 洁尔阴草本抑菌洗液 | 300ml | 洗剂 | 瓶 | 是 | 否 | 13.5 | 17.3 | 19.9 | 成都恩威制药有限公司 |
| s-085384 | 金栀洁龈含漱液 | 180ml | 洗剂 | 瓶 | 是 | 否 | 16.2 | 21.86 | 25.1 | 成都恩威制药有限公司 |
| s-085385 | 丹皮酚 | 10g | 软膏剂 | 支 | 是 | 否 | 25.11 | 31.65 | 36.4 | 合肥立方制药有限公司 |
| s-085386 | 丹皮酚 | 20g | 软膏剂 | 支 | 是 | 否 | 38.81 | 43.3 | 49.8 | 合肥立方制药有限公司 |
| s-085387 | 坤宁颗粒 | 15g*6袋 | 颗粒剂 | 盒 | 是 | 否 | 41.43 | 50.43 | 58 | 合肥立方制药有限公司 |
| s-085388 | 肠内营养混悬液 | 500ml | 口服混悬剂 | 瓶 | 是 | 否 | 50.66 | 58.26 | 67 | 雅培制药有限公司 |
| s-085389 | 食道平散 | 10g/瓶 | 散剂 | 盒 | 是 | 否 | 347.06 | 399.13 | 459 | 陕西欧珂药业有限公司 |
| s-085390 | 蟾马正痛酊 | 60ml/瓶 | 酊剂 | 盒 | 是 | 否 | 37.05 | 42.61 | 49 | 陕西欧珂药业有限公司 |
| s-085391 | 咽炎片 | 0.25g*60s | 片剂 | 盒 | 是 | 否 | 19.13 | 22 | 25.3 | 陕西欧珂药业有限公司 |
| s-085392 | 痔速宁片 | 0.3g*24s | 片剂 | 盒 | 是 | 否 | 12.21 | 14.04 | 16.1 | 陕西欧珂药业有限公司 |
| s-085393 | 抗骨增生丸 | 3g*9袋 | 水蜜丸 | 盒 | 是 | 否 | 18 | 20.7 | 23.8 | 陕西欧珂药业有限公司 |
| s-085394 | 痛宁片 | 0.3g*36片 | 片剂 | 盒 | 是 | 否 | 44.23 | 50.87 | 58.5 | 陕西欧珂药业有限公司 |
| s-085395 | 注射用硫酸头孢匹罗 | 0.5g | 注射剂 | 瓶 | 是 | 否 | 54.78 | 60.87 | 70 | 广东邦民制药有限公司 |
| s-085397 | 细辛脑注射液 | 2ml:8mg | 注射剂 | 支 | 是 | 否 | 24.2 | 27.83 | 32 | 北京双鹤药业股份有限公司 |
| s-085677 | 脑络通 | 0.5g*30s | 胶囊剂 | 瓶 | 是 | 否 | 16.41 | 18.87 | 21.7 | 广州白云山光华制药股份有限公司 |
| s-085678 | 健肝灵 | 0.5g*60s | 胶囊剂 | 瓶 | 是 | 否 | 44.23 | 50.87 | 58.5 | 广州白云山光华制药股份有限公司 |
| s-085679 | 健肝灵 | 0.5g*24s | 胶囊剂 | 盒 | 是 | 否 | 23.82 | 27.39 | 31.5 | 广州白云山光华制药股份有限公司 |
| s-085680 | 活心丸 | 20mg*30s | 水丸 | 盒 | 是 | 否 | 12.74 | 14.65 | 16.9 | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 |
| s-085681 | 前列泰胶囊 | 0.44g*36粒 | 胶囊剂 | 盒 | 是 | 否 | 37.78 | 40 | 郑州韩都药业集团 | |
| s-085682 | 肿节风胶囊 | 0.35g*36粒 | 胶囊剂 | 盒 | 是 | 否 | 30.61 | 35.2 | 郑州韩都药业集团 | |
| s-085683 | 人参首乌胶囊 | 0.3g*24粒 | 胶囊剂 | 盒 | 是 | 否 | 22.37 | 25.7 | 郑州韩都药业集团 | |
| s-085398 | 半夏止咳糖浆 | 100ml | 糖浆剂 | 盒 | 是 | 否 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
| s-085399 | 通脉颗粒 | 10g*10袋 | 颗粒剂 | 盒 | 是 | 否 | 9.5 | 10.9 | 12.5 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
| s-085396 | 注射用伏立康唑 | 0.1g | 粉针剂 | 支 | 是 | 否 | 302 | 347 | 399 | 德阳华康药业有限公司 |
| s-085684 | 普罗雌烯霜 | 150mg:15g | 乳膏剂 | 支 | 是 | 否 | 54.22 | 62.35 | 71.7 | 摩纳哥Laboratoire Theramex |
| s-085685 | 普罗雌烯阴道胶囊 | 10mg*10粒 | 阴道胶囊剂 | 盒 | 是 | 否 | 57.01 | 65.57 | 75.4 | 摩纳哥Laboratoire Theramex |
| s-085686 | 西妥昔单抗 | 100mg:50ml | 注射剂 | 瓶 | 是 | 否 | 4548 | 4623 | 4698 | 德国Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co KG |
| s-085687 | 比索洛尔氢氯塞嗪片 | 2.5mg:6.25mg/10片 | 片剂 | 盒 | 是 | 否 | 25.41 | 29.2 | 33.6 | 德国默克公司 |
| s-085688 | 重组人促卵泡激素 | 22ug(300iu)(预充式注射针) | 注射剂 | 支 | 是 | 否 | 1170.4 | 1245 | 1320 | 瑞士雪兰诺公司 |
| s-085689 | 重组人促卵泡激素 | 33ug(450iu)(预充式注射针) | 注射剂 | 支 | 是 | 否 | 1650 | 1725 | 1800 | 瑞士雪兰诺公司 |
| s-085690 | 氯喹那多-普罗雌烯阴道片剂 | 6片 | 片剂 | 盒 | 是 | 否 | 37.05 | 42.6 | 49 | 摩纳哥Laboratoire Theramex |
| s-085691 | 醋酸西曲瑞克 | 0.25mg | 注射剂 | 盒 | 是 | 否 | 350 | 402.6 | 463 | 德国Baxten Oncology Gmbh |
| s-085692 | 保儿安 | 10g*8袋 | 颗粒剂 | 盒 | 是 | 否 | 20.64 | 23.74 | 27.3 | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 |
| s-085693 | 对氨基水杨酸异烟肼片 | 0.1g*50片 | 片剂 | 盒 | 是 | 否 | 20.87 | 24 | 27.6 | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 |
| s-085694 | 注射用英夫利西单抗 | 100mg | 注射剂 | 盒 | 是 | 否 | 5793 | 6525 | 6600 | 西安杨森制药有限公司 |
| s-085695 | 颈腰康胶囊 | 0.33g*10粒*3板 | 胶囊 | 盒 | 是 | 否 | 26.47 | 30.43 | 35 | 修正药业集团股份有限公司 |
| s-085696 | 颈腰康胶囊 | 0.33g*10粒*3板*3袋 | 胶囊 | 盒 | 是 | 否 | 64.24 | 73.91 | 85 | 修正药业集团股份有限公司 |
| s-085697 | 普鲁卡因泛酸钙胶囊 | 100mg:5mg*50s | 胶囊剂 | 瓶 | 是 | 否 | 90.74 | 104.35 | 120 | 上海新亚药业闵行有限公司 |
| s-085698 | 克痤隐酮凝胶 | 15g | 凝胶 | 支 | 是 | 否 | 67.4 | 79.3 | 92.8 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 |
| s-085699 | 克痤隐酮凝胶 | 6g | 凝胶 | 支 | 是 | 否 | 29.41 | 34.6 | 39.8 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 |
| s-085944 | 洁爽净抑菌洗剂 | 10g*6袋 | 粉剂 | 盒 | 是 | 否 | 37.6 | 43.3 | 49.8 | 合肥双诚医药科技有限公司 |
| s-085945 | 复方消旋山莨菪碱 | 5ml | 滴眼液 | 支 | 是 | 否 | 28.73 | 33.04 | 38 | 江苏镇江恒新药业有限公司 |
| s-083354 | 复方石韦片 | 0.4g*60s | 片剂 | 盒 | 是 | 否 | 10 | 12.17 | 14 | 承德颈复康药业有限公司 |
| s-083364 | 鸦胆子油软胶囊 | 0.53g*24粒 | 软胶囊 | 盒 | 是 | 否 | 181 | 209 | 江苏万高药业有限公司 | |
| s-085946 | 莲胆消炎颗粒 | 2.5g*6袋 | 颗粒剂 | 盒 | 是 | 否 | 34.64 | 42.26 | 48.6 | 安徽省天康药业有限公司 |
| s-085947 | 复方银花解毒颗粒 | 15g*6袋 | 颗粒剂 | 盒 | 是 | 否 | 27.51 | 33.56 | 38.6 | 安徽省天康药业有限公司 |
| s-083365 | 肿节风分散片 | 0.4g*24片 | 分散片 | 盒 | 是 | 否 | 34.02 | 39.13 | 45 | 浙江维康药业有限公司 |
| s-085948 | 木糖醇 | 250ml:12.5g | 注射剂 | 塑瓶 | 是 | 否 | 30.2 | 34.7 | 40 | 安徽双鹤药业有限公司 |
| s-085949 | 硫酸核糖霉素 | 1g | 粉针 | 支 | 是 | 否 | 33 | 35 | 40 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 |
| s-085950 | 复方甘草酸单铵s | 甘草酸单铵s80mg盐酸半胱胺酸60mg甘氨酸800mg | 冻干粉 | 支 | 是 | 否 | 68 | 71 | 82 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 |
| s-085951 | 多种微量元素注射液(II) | 2ml | 注射液 | 支 | 是 | 否 | 26.62 | 30.61 | 35.2 | 四川美大康佳乐药业有限公司 |
| s-081900 | 血康口服液 | 10ml*10支 | 口服液 | 盒 | 是 | 否 | 80 | 92 | 大连华立金港制药有限公司 | |
| s-085952 | 氯雷伪麻缓释胶囊(II) | 50mg:120mg*12粒 | 缓释胶囊 | 盒 | 是 | 否 | 32 | 36.8 | 江苏涟水制药有限公司 | |
| s-085953 | 盐酸阿比多尔颗粒 | 0.1g*6袋 | 颗粒剂 | 盒 | 是 | 否 | 43.48 | 50 | 江苏涟水制药有限公司 | |
| s-085954 | 可溶性纤维素钠贴膏 | 2cm*2cm | 贴膏 | 袋 | 是 | 否 | 35.07 | 40.33 | 46.4 | 济南祥坤制药有限公司 |
| s-085955 | 可溶性纤维素钠贴膏 | 5cm*5cm | 贴膏 | 袋 | 是 | 否 | 145.3 | 167.09 | 192.2 | 济南祥坤制药有限公司 |
| s-085956 | 可溶性纤维素钠贴膏 | 5cm*10cm | 贴膏 | 袋 | 是 | 否 | 215.39 | 247.7 | 284.8 | 济南祥坤制药有限公司 |
| s-085957 | 可溶性纤维素钠贴膏 | 10cm*10cm | 贴膏 | 袋 | 是 | 否 | 368.63 | 423.93 | 487.5 | 济南祥坤制药有限公司 |
| s-083769 | 康乐鼻炎片 | 0.36g*36s | 片剂 | 盒 | 是 | 否 | 11.34 | 13.04 | 15 | 广西博科药业有限公司 |
| s-086880 | 强骨生血口服液 | 10ml*12支 | 合剂 | 盒 | 是 | 否 | 36.15 | 41.57 | 47.8 | 湖南天劲制药有限责任公司 |
| s-084090 | 宫环养血颗粒 | 8g*6袋 | 颗粒剂 | 盒 | 是 | 否 | 35.02 | 40.27 | 46.3 | 湖南安邦制药有限公司 |
| s-082884 | 复方普萘洛尔咖啡因片 | 6片/板*2板 | 片剂 | 盒 | 是 | 否 | 37.39 | 43 | 49.5 | 河北天成药业有限公司 |
| s-085958 | 盐酸甲哌卡因/肾上腺素 | 1.8ml | 针剂 | 支 | 是 | 否 | 10.96 | 12.6 | 14.5 | 法国赛普敦公司 |
| s-085959 | 聚明胶肽 | 500ml:3.2g | 注射剂 | 软袋 | 是 | 否 | 125.03 | 143.78 | 165 | 安徽丰原药业股份有限公司 |
| s-085960 | 聚明胶肽 | 250ml:1.6g | 注射剂 | 软袋 | 是 | 否 | 73.35 | 84.35 | 97 | 安徽丰原药业股份有限公司 |
| s-085961 | 注射用盐酸丙帕他莫 | 1g | 注射剂 | 瓶 | 是 | 否 | 74.1 | 85.22 | 98 | 安徽丰原药业股份有限公司 |
| s-085962 | 棓丙酯氯化钠注射液 | 250ml:0.18g:2.08g | 注射剂 | 瓶 | 是 | 否 | 138.58 | 142.58 | 168 | 徐州第五制药厂有限公司 |
| s-085963 | 降脂宁颗粒 | 10g*9袋 | 颗粒剂 | 盒 | 是 | 否 | 21.62 | 24.87 | 28.6 | 上海庆安药业集团宿州制药有限公司 |
| s-085964 | 伊痛舒注射液 | 2ml*10支 | 水针剂 | 盒 | 是 | 否 | 59.58 | 68.52 | 78.8 | 安徽凤阳科苑药业有限公司 |
| s-085965 | 曲咪新乳膏 | 10g | 乳膏剂 | 支 | 是 | 否 | 1.74 | 2 | 2.3 | 安徽新陇海药业有限公司 |
| s-085966 | 曲咪新乳膏 | 20g | 乳膏剂 | 支 | 是 | 否 | 3.36 | 3.86 | 4.4 | 安徽新陇海药业有限公司 |
| s-085967 | 咪康唑氯倍他索乳膏 | 20g | 乳膏剂 | 支 | 是 | 否 | 3.08 | 3.54 | 4 | 安徽新陇海药业有限公司 |
| s-085968 | 咪康唑氯倍他索乳膏 | 10g | 乳膏剂 | 支 | 是 | 否 | 1.57 | 1.8 | 2.1 | 安徽新陇海药业有限公司 |
| s-085969 | 无极膏 | 10g | 乳膏剂 | 支 | 是 | 否 | 1.55 | 1.78 | 2 | 安徽新陇海药业有限公司 |
| s-085970 | 无极膏 | 20g | 乳膏剂 | 支 | 是 | 否 | 2.9 | 3.34 | 3.8 | 安徽新陇海药业有限公司 |
| s-085971 | 尿素维E乳膏 | 25g | 乳膏剂 | 支 | 是 | 否 | 5.8 | 6.7 | 7.5 | 安徽新陇海药业有限公司 |
| s-085972 | 氨酪酸片 | 0.25g*100片 | 片剂 | 瓶 | 是 | 否 | 8.32 | 9.57 | 11 | 湖南洞庭药业股份有限公司 |
| s-085973 | 双唑泰栓(精装) | 10枚 | 栓剂 | 盒 | 是 | 否 | 36.3 | 41.7 | 48 | 安徽天洋药业有限公司 |
| s-085974 | 注射用鼠神经生长因子 | 30ug | 注射剂 | 瓶 | 是 | 否 | 260.86 | 300 | 345 | 舒泰神(北京)药业有限公司 |
| s-085975 | 双唑泰阴道泡腾片 | 368mg*7片 | 泡腾片 | 盒 | 是 | 否 | 18 | 20 | 28.7 | 郑州福瑞堂制药有限公司 |
| s-085977 | 乳核内消颗粒 | 6g*6袋 | 颗粒剂 | 盒 | 是 | 否 | 30.34 | 34.9 | 四川旭华制药有限公司 | |
| s-085978 | 磷酸铝凝胶 | 11%(g/g)*4袋 | 凝胶剂 | 盒 | 是 | 否 | 22.5 | 25.9 | 29.8 | 沈阳绿洲制药有限公司 |
| s-085979 | 磷酸铝凝胶 | 11%(g/g)*6袋 | 凝胶剂 | 盒 | 是 | 否 | 31.4 | 36.1 | 41.5 | 沈阳绿洲制药有限公司 |
| s-085980 | 消糜栓 | 3g*5s | 栓剂 | 盒 | 是 | 否 | 21.78 | 25 | 28.8 | 通化茂祥制药有限公司 |
| s-085981 | 消热暗疮丸 | 24丸/板*3板 | 丸剂 | 盒 | 是 | 否 | 20.41 | 23.47 | 27 | 吉林吉春制药有限公司 |
| s-085982 | 布洛芬凝胶 | 15g:0.75g | 凝胶剂 | 盒 | 是 | 否 | 14.37 | 16.52 | 19 | 湖北康正药业有限公司 |
| s-085983 | 洁尔阴草本抑菌洗液 | 180ml | 洗剂 | 瓶 | 是 | 否 | 11.3 | 13.55 | 14.9 | 成都恩威制药有限公司 |
| s-085984 | 洁尔阴草本抑菌洗液 | 280ml | 洗剂 | 瓶 | 是 | 否 | 15.1 | 18.09 | 19.9 | 成都恩威制药有限公司 |
| s-085985 | 三乙醇胺乳膏 | 46.5g | 乳膏剂 | 支 | 是 | 否 | 196.6 | 226.09 | 260 | 法国梅迪克斯制药厂 |
| s-085986 | 木糖醇氯化钠注射液 | 250ml | 注射液 | 瓶 | 是 | 否 | 19.14 | 22.5 | 25.9 | 河北天成药业有限公司 |
| s-085987 | 橘红枇杷胶囊 | 0.2g*12s*2板 | 胶囊剂 | 盒 | 是 | 否 | 24.65 | 28.35 | 32.6 | 金太阳生化药业有限公司 |
| s-085988 | 橘红枇杷胶囊 | 0.2g*12s*4板 | 胶囊剂 | 盒 | 是 | 否 | 43.56 | 50.09 | 57.6 | 金太阳生化药业有限公司 |
| s-085989 | 纯阳正气胶囊 | 0.4g*8s | 胶囊剂 | 盒 | 是 | 否 | 43.85 | 50.43 | 58 | 合肥立方制药有限公司 |
| s-085990 | 多维元素片 | 50片 | 片剂 | 瓶 | 是 | 否 | 15.8 | 17.5 | 21.4 | 上海华源安徽锦辉制药有限公司 |
| s-085991 | 藻酸双酯钠片 | 50mg*100片 | 片剂 | 瓶 | 是 | 否 | 11.4 | 11.7 | 13.4 | 上海华源安徽锦辉制药有限公司 |
| s-085992 | 消旋山莨菪碱片 | 10mg*100片 | 片剂 | 瓶 | 是 | 否 | 12.5 | 15.2 | 17.5 | 上海华源安徽锦辉制药有限公司 |
| s-085993 | 消旋山莨菪碱片 | 5mg*100片 | 片剂 | 瓶 | 是 | 否 | 5.5 | 7 | 8 | 上海华源安徽锦辉制药有限公司 |
| s-085994 | 保泰松片 | 0.1g*100片 | 片剂 | 瓶 | 是 | 否 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 上海华源安徽锦辉制药有限公司 |
| s-085995 | 依托红霉素片 | 0.125g*100片 | 片剂 | 瓶 | 是 | 否 | 37.5 | 42.2 | 48.5 | 上海华源安徽锦辉制药有限公司 |
| s-085996 | 妇女用抑菌凝胶 | 2g | 凝胶剂 | 支 | 是 | 否 | 11.89 | 13.91 | 16 | 合肥大健康生物科技有限公司 |
| s-085997 | 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 400IU | 注射液 | 瓶 | 是 | 否 | 363 | 417.4 | 480 | 绿十字(中国)生物制品有限公司 |
| s-085998 | 加巴喷丁 | 0.3g | 胶囊剂 | 盒 | 是 | 否 | 63.13 | 72.6 | 83.5 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
| s-085999 | 克林霉素甲硝唑 | 20ml | 搽剂 | 瓶 | 是 | 否 | 22.53 | 25.91 | 29.8 | 合肥华威药业有限责任公司 |
| s-086000 | 当归调经颗粒 | 10g*10袋 | 颗粒剂 | 盒 | 是 | 否 | 39.41 | 46.11 | 49.6 | 合肥华威药业有限责任公司 |
| s-086001 | 盐酸左布比卡因 | 50mg:10ml | 注射剂 | 盒 | 是 | 否 | 68 | 雅培公司上海代表处 | ||
| s-086002 | A、C、Y、W135群脑膜炎球菌多糖预苗 | 200ug | 冻干粉 | 瓶 | 是 | 否 | 74.17 | 89 | 北京绿竹生物制药有限公司 | |
| s-086003 | 帕瑞昔布钠 | 40mg | 冻干粉 | 瓶 | 是 | 否 | 111.9 | 128.69 | 148 | 辉瑞投资有限公司 |
| s-086004 | 麝香镇痛膏 | 7cm*10cm*2片*5袋 | 橡胶膏剂 | 盒 | 是 | 否 | 14.6 | 浙江松寿堂中药有限公司 | ||
| s-086005 | 银杏叶颗粒 | 2g*18袋 | 颗粒剂 | 盒 | 是 | 否 | 33.04 | 36 | 江苏康缘药业有限公司 | |
| s-086006 | 活血止痛片 | 0.4g16片 | 片剂 | 盒 | 是 | 否 | 11.63 | 15.65 | 18 | 合肥今越制药有限公司 |
| s-086007 | 小儿止咳糖浆 | 150ml | 糖浆剂 | 盒 | 是 | 否 | 12.85 | 14.78 | 17 | 合肥今越制药有限公司 |
| s-086008 | 川贝枇杷糖浆 | 150ml | 糖浆剂 | 盒 | 是 | 否 | 16.64 | 19.13 | 22 | 合肥今越制药有限公司 |
| s-086009 | 穿琥宁 | 0.1g | 冻干粉 | 支 | 是 | 否 | 6.1 | 7.04 | 8.1 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 |
| s-086010 | 舒巴坦钠 | 0.25g | 注射剂 | 支 | 是 | 否 | 28.73 | 33.04 | 38 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 |
| s-086011 | 舒巴坦钠 | 0.5g | 注射剂 | 支 | 是 | 否 | 43.86 | 50.43 | 58 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 |
| s-086012 | 注射用比阿培南 | 0.3g | 注射剂 | 支 | 是 | 否 | 207 | 239 | 275 | 南京先声东元制药有限公司 |
| s-086013 | 复方磺胺甲噁唑片 | 复方100片 | 片剂 | 瓶 | 是 | 否 | 16.84 | 21.62 | 26.6 | 上海华源安徽仁济制药有限公司 |
| s-086014 | 去痛片 | 复方1000片 | 片剂 | 瓶 | 是 | 否 | 57.15 | 63.5 | 70.8 | 上海华源安徽仁济制药有限公司 |
| s-086015 | 安胃片 | 0.3g*100片 | 片剂 | 瓶 | 是 | 否 | 22.31 | 26.4 | 30.5 | 上海华源安徽仁济制药有限公司 |
| s-086016 | 复方葛根氢氯噻嗪片 | 复方 | 片剂 | 片 | 是 | 否 | 1.59 | 1.91 | 2.2 | 上海华源安徽仁济制药有限公司 |
| s-086364 | 金蝎 | 3g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 4.08 | 4.98 | 5.51 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086365 | 拳参 | 10g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.47 | 0.57 | 0.63 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086366 | 人参 | 5g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 2.53 | 3.09 | 3.42 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086367 | 忍冬藤 | 15g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.65 | 0.79 | 0.88 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086368 | 肉苁蓉 | 10g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 1.95 | 2.38 | 2.63 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086369 | 肉桂 | 3g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.44 | 0.54 | 0.59 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086370 | 乳香 | 6g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.58 | 0.71 | 0.78 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086371 | 肉豆蔻 | 6g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.94 | 1.15 | 1.27 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086372 | 三棱 | 10g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.53 | 0.65 | 0.72 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086373 | 三七粉 | 1.5g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 1.3 | 1.59 | 1.76 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086374 | 桑白皮 | 10g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.48 | 0.59 | 0.65 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086375 | 桑寄生 | 15g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.86 | 1.05 | 1.16 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086376 | 桑螵蛸 | 10g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 1.1 | 1.34 | 1.49 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086377 | 桑椹 | 10g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.74 | 0.9 | 1 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086378 | 桑叶 | 10g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.36 | 0.44 | 0.49 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086379 | 桑枝 | 10g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.33 | 0.4 | 0.45 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086525 | 卡前列素氨丁三醇注射液 | 1ml:250ug | 注射液 | 支 | 是 | 否 | 525 | 680 | 辉瑞制药有限公司 | |
| s-086253 | 酒萸肉 | 6g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 2.75 | 3.36 | 3.71 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086254 | 桔梗 | 10g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.83 | 1.01 | 1.12 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086255 | 菊花 | 10g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.69 | 0.84 | 0.93 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086256 | 橘核 | 10g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.43 | 0.52 | 0.58 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086257 | 橘红 | 6g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.44 | 0.54 | 0.59 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086258 | 橘络 | 5g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 1.02 | 1.24 | 1.38 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086259 | 橘皮 | 5g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 1.01 | 1.23 | 1.36 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086260 | 橘叶 | 10g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.58 | 0.71 | 0.78 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086261 | 瞿麦 | 10g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.39 | 0.48 | 0.53 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086262 | 决明子 | 10g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.54 | 0.66 | 0.73 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086263 | 苦参 | 10g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.39 | 0.48 | 0.53 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086264 | 苦楝皮 | 5g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.42 | 0.51 | 0.57 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086265 | 苦杏仁 | 10g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.76 | 0.93 | 1.03 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086266 | 款冬花 | 10g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 1.42 | 1.73 | 1.92 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086267 | 昆布 | 10g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.66 | 0.81 | 0.89 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086268 | 莱菔子 | 10g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.52 | 0.63 | 0.7 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086269 | 老鹳草 | 10g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.94 | 1.15 | 1.27 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086270 | 雷公藤 | 10g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.52 | 0.63 | 0.7 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086271 | 荔枝核 | 10g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.51 | 0.62 | 0.69 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086272 | 连翘 | 10g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.47 | 0.57 | 0.63 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086273 | 莲房 | 5g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.44 | 0.54 | 0.59 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086274 | 莲心 | 3g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.78 | 0.95 | 1.05 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086275 | 莲子 | 10g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.65 | 0.79 | 0.88 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
| s-086276 | 灵芝 | 3g | 饮片(颗粒剂) | 袋 | 是 | 否 | 0.68 | 0.83 | 0.92 | 深圳市三九现代中药有限公司 |
